2015年6月10日
今週末は、ルマン24時間
今週末は、ル・マン24時間レース。
一般メディアが注目するのはスポーツ・プロトタイプのP1クラスですが、我々スポーツカー乗りが注目すべきは、市販GTカーベースのGTEクラス。そして、ル・マンのGTクラスといえば、Corvette Racingですね。
2001年にC5-Rで初優勝して以来、これまでの14年間に7回の優勝。2回に1回は優勝しているということです。コルベットのル・マンへの挑戦は1960年から始まっていますが、常勝組になったのは、現在まで続くCorvette Racingの体制になってからです。
Corvette Racingになってから、これまでのル・マンの戦績。
Year | Finish | Class | Car | Drivers |
2000 | 3rd | GTS | Corvette C5-R | Pilgrim/Collins/Freon |
4th | GTS | Corvette C5-R | Fellows/Kneifel/Bell | |
2001 | 1st | GTS | Corvette C5-R | Fellows/O'Connell/Pruett |
2nd | GTS | Corvette C5-R | Pilgrim/Collins/Freon | |
2002 | 1st | GTS | Corvette C5-R | Fellows/O'Connell/Gavin |
2nd | GTS | Corvette C5-R | Pilgrim/Collins/Freon | |
2003 | 2nd | GTS | Corvette C5-R | Gavin/Collins/Pilgrim |
3rd | GTS | Corvette C5-R | Fellows/O'Connell/Freon | |
2004 | 1st | GTS | Corvette C5-R | Gavin/Beretta/Magnussen |
2nd | GTS | Corvette C5-R | Fellows/O'Connell/Papis | |
2005 | 1st | GT1 | Corvette C6.R | Beretta/Gavin/Magnussen |
2nd | GT1 | Corvette C6.R | Fellows/O'Connell/Papis | |
2006 | 1st | GT1 | Corvette C6.R | Beretta/Gavin/Magnussen |
7th | GT1 | Corvette C6.R | Fellows/O'Connell/Papis | |
2007 | 2nd | GT1 | Corvette C6.R | Fellows/O'Connell/Magnussen |
14th | GT1 | Corvette C6.R | Beretta/Gavin/Papis | |
2008 | 2nd | GT1 | Corvette C6.R | Fellows/O'Connell/Magnussen |
3rd | GT1 | Corvette C6.R | Beretta/Gavin/Papis | |
2009 | 1st | GT1 | Corvette C6.R | O'Connell/Magnussen/Garcia |
4th | GT1 | Corvette C6.R | Gavin/Beretta/Fassler | |
2010 | 10th (DNF) | GT2 | Corvette C6.R | Gavin/Beretta/Collard |
12th (DNF) | GT2 | Corvette C6.R | O'Connell/Magnussen/Garcia | |
2011 | 1st | GTE Pro | Corvette C6.R | Beretta/Milner/Garcia |
14th (DNF) | GTE Pro | Corvette C6.R | Gavin/Magnussen/Westbrook | |
2012 | 5th | GTE Pro | Corvette C6.R | Garcia/Magnussen/Taylor |
6th | GTE Pro | Corvette C6.R | Gavin/Milner/Westbrook | |
2013 | 4th | GTE Pro | Corvette C6.R | Garcia/Magnussen/Taylor |
7th | GTE Pro | Corvette C6.R | Gavin/Milner/Westbrook | |
2014 | 2nd | GTE Pro | Corvette C7.R | Garcia/Magnussen/Taylor |
4th | GTE Pro | Corvette C7.R | Gavin/Milner/Westbrook | |
Totals | 7 wins | 15 starts |
2011年を最後に、ここ数年は優勝できていませんが、期待のC7.Rも熟成が進み、今年こそは優勝じゃないかと。コルベットは、レース車両の開発と一般市販車の開発がリンクしている、今時にしては稀有な開発方針のクルマで、販売広告もそれを前面に押し出しているので、レースで優勝すれば販売台数も伸びます。GM経営陣も優勝を強く期待していることでしょう。
まあ、そんな事とは関係なく、コルベットファンとして、優勝してくれるといいなぁ、と思っています。
- by arai
- at 22:27